星空体育·(中国)官方网站 - 登录入口-成交公告-星空体育·(中国)官方网站 - 登录入口

星空体育·(中国)官方网站 - 登录入口

星空体育·(中国)官方网站 - 登录入口:

您现在所在位置: 首页>成交公告
项目编号
项目名称
挂牌价格(元)
成交价格(元)
成交日期
HB2024SYZB1216 十堰市张湾区车城西路17 号家属楼后的露天停车场 3.9万元/年 3.9万元/年 2024-12-30
HB2024SYZB1206 原东风汽车零部件(集团)有限星空体育·(中国)官方网站刃量具分星空体育·(中国)官方网站(23厂)厂区内的房屋、土地及地上附着物等资产 10840.24万元 10840.24万元 2024-12-13
HB2024SYZB1104 原东风模具冲压技术有限星空体育·(中国)官方网站模具分星空体育·(中国)官方网站(25厂)及原武汉东风科尔模具标准件有限星空体育·(中国)官方网站十堰分星空体育·(中国)官方网站位于十堰市东岳路100号厂区内的房屋、土地及地上附着物等资产 10709.77万元 10709.77万元 2024-11-13
HB2024SYZB1112 地宫人防工程、地城人防工程、金融广场人防工程、文化广场人防工程、锦绣园人防工程30年经营权 11591.26万元 11591.26万元 2024-11-18
G32024HB1000065-2 湖北寻味汉江乡村事业数字科技有限星空体育·(中国)官方网站30%股权 1元 1元 2024-09-04
GR2024HB1001338 十堰市茅箭区二堰街办人民南路22号1幢2-6-2承租权 18.83万元 18.83万元 2024-10-31
GR2024HB1001339 十堰市茅箭区二堰街办人民南路22号1幢2-3-2承租权 19.35万元 22万元 2024-10-25
GR2024HB1001337 十堰市茅箭区二堰街办人民南路22号1幢2-1-2承租权 18.96万元 29.16万元 2024-10-25
GR2024HB1001243 一批机器设备、办公设施设备 19.62万元 30.25万元 2024-09-20
HB2024SY0712A20 十堰市白浪路16号临街一处工业用地及地上建筑物 650万元 650万元 2024-07-26
星空体育·(中国)官方网站 - 登录入口